I-Film Capacitor eyenzelwe wena ngokwezifiso yezinhlelo zokusebenza ze-EV ne-HEV
Idatha yobuchwepheshe
| 工作温度范围/Izinga lokushisa elisebenzayo | -40℃~105℃ | |
| 贮存温度范围/Ibanga lokushisa lesitoreji | -40℃~105℃ | |
| 额定电压Un/ I-voltage elinganiselwe | 450V.DC | |
| 额定容量Cn/ Umthamo olinganiselwe | 580μF | |
| 容量偏差/Cap.tol | ±10%(K) | |
| 耐电压/Withstand voltage | I-Vt-t | 1.5Un/10S(20℃±5℃) |
| I-Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz),20℃±5℃) | |
| 损耗角正切/Dissipation factor | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| 介质损耗tgδ0≤0.0002 | ||
| 绝缘电阻/Ukumelana nokushisa | Ama-Rs×C≥10000S (at20℃ 100V.DC 60s) | |
| 等效串联电阻/ESR | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| 自感/Ls | ≤15nH | |
| 热阻/Rth | 3.5K/W | |
| 额定电流/Max. ama-Irms amanje | 80A (70℃) | |
| 浪涌电压/Amandla kagesi angaphindeki (Us) | 675V.DC | |
| 脉冲峰值电流/Inani eliphakeme lamanje (Î) | 5.8KA | |
| 浪涌电流/ Maximum surge current(Is) | 11.6KA | |
| 灌封料/Impahla yokugcwalisa | 干式,环氧树脂或聚氨酯(I-resin noma i-polyurethane, eyomile) | |
| 失效率/Isabelo sokwehluleka | ≤50Ukufaneleka | |
| 预期寿命/Ubude bempilo | 参考预期寿命曲线 | |
| 引用标准/Inkomba ejwayelekile | I-IEC 61071; I-AEC Q 200D-2010 | |
| 重量/Isisindo | ≈1.0kg | |
| 尺寸/Ubukhulu | 164mm×115mm×45mm | |
Uchungechunge lwe-DKMJ-AP
Lawa ma-capacitor avame ukusetshenziswa kuma-EV, ama-HEV, nama-PHEV.
1. Amandla okwanelisa izidingo eziyinselele zemishini kanye nekagesi
2. Isikhathi sokuphila isikhathi eside
3. Ukuthembeka kwensimu okuqinisekisiwe ngaphandle kokwehluleka okubi kakhulu, ngisho noma kusetshenziswa kakhulu
4. Imakethe ebanzi kanye nokufaneleka kwesicelo
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi











