I-Cylindrical Plastic Shell Power Film Capacitor ene-High Frequency
Isicelo
● Isetshenziswa kabanzi kumadivayisi kagesi asebenza ngogesi ku-series/parallel resonant circuit.
● Ukushisela, izinsiza zikagesi, izikhathi zokuzwakala kwemishini yokushisa yokungenisa.
Idatha yobuchwepheshe
| Ibanga lokushisa lokusebenza | Ukushisa okuphezulu, Okuphezulu, okuphezulu: +105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa lesigaba esiphezulu:+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izinga lokushisa eliphansi lesigaba: -40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ububanzi be-CN/Capacitance | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/I-voltage elinganisiwe | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-Cap.tol | ±5%(J);±10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melana ne-voltage | 1.5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isici sokushabalalisa | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukumelana nokushisa | Ama-Rs×C≥5000s(at20℃ 100V.DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melana nomugqa wamanje wokushaya | Bheka ishidi lemininingwane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-Irms | Bheka ishidi lemininingwane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isikhathi sokuphila | 100000h(Un;θhotspot ≤85℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izinga elijwayelekile lokubhekisela | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imephu ye-contour
Uhlelo lwezinombolo zezingxenye
| Imodeli | Umthamo | I-UN(DC) | I-Cap.tol | Ubukhulu | Umholi | Kwangaphakathi ikhodi yesici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位 :型号代码/Imodeli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位: 标称容量/Nominal Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isibonelo405=40×10⁵pF=4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位: 额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isibonelo1200=1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimension | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:M6×10 螺母引出/Screw nut B:M8×10 螺母引出/Screw nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Ikhodi yesici yangaphakathi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I-RFQ
| Umbuzo 1. Ngingayithola yini i-oda lesampula le-capacitor yefilimu? | |||||||||
| A: Yebo, siyakwamukela uku-oda kwesampula ukuze kuhlolwe futhi kuhlolwe ikhwalithi. Amasampula axubile ayamukeleka. | |||||||||
| Umbuzo 2. Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa? | |||||||||
| A: Izidingo zesampula izinsuku ezingu-3-5, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi sidinga amasonto angu-1-2 ukuze kube nobuningi be-oda obungaphezu kwalokho. | |||||||||
| Umbuzo 3. Ingabe unomkhawulo we-MOQ wama-capacitor e-fim? | |||||||||
| A: I-MOQ ephansi, i-1pc yokuhlola isampula iyatholakala. | |||||||||
| Umbuzo 4. Ungaqhubeka kanjani ne-oda lama-capacitor efilimu? | |||||||||
| A: Okokuqala sazise izidingo zakho noma isicelo sakho. Okwesibili Sicaphuna ngokwezidingo zakho noma iziphakamiso zethu. Okwesithathu ikhasimende liqinisekisa amasampula bese lifaka idiphozithi ukuze i-oda elisemthethweni. Okwesine Sihlela umkhiqizo. |
| Umbuzo 5. Uzithumela kanjani izimpahla futhi kuthatha isikhathi esingakanani ukufika? | |||||||||
| A: Sivame ukuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT. Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezi-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa kwezindiza nolwandle nakho kuyakhethwa. | |||||||||
| Umbuzo 6. Ingabe kulungile ukuphrinta ilogo yami kuma-capacitor? | |||||||||
| A: Yebo. Sicela usazise ngokusemthethweni ngaphambi kokukhiqiza kwethu bese uqinisekisa umklamo kuqala ngokusekelwe kusampula yethu. | |||||||||
| Q7: Ingabe unikeza isiqinisekiso semikhiqizo? | |||||||||
| A: Yebo, sinikeza iwaranti yeminyaka engu-7 emikhiqizweni yethu. |
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi










