I-Damping Absorption Snubber Capacitor ye-SVC
Isicelo
- Isetshenziswa kakhulu ukunciphisa izinga lokukhuphuka kwamandla kagesi amaningi kumasekethe ukuvikela ukushintsha nokuvikela ama-semiconductor kuma-electronics anamandla
- Ukuhlunga kanye nokugcina amandla
- Izindawo eziyinhloko zokusetshenziswa yizilungisi, ama-SVC, izinsiza zikagesi zesitimela, njll.
Ithebula lokucacisa
| Umthamo(µF) | MinaI-MAX(Izikhali) | Iˆ(kA) | IS(kA) | UbukhuluD×H | Ama-bolt angaphansi | Imodeli |
| I-UN 1000V AC I-UNDC 1700V DC I-US 2500V UBB 1500V AC I-UBG 2400V AC | ||||||
| 0.1µF | 10 | 0.2 | 1.2 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M8 | I-CREZN-1kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0.3 | 2 | 50×75 | M8 | I-CREZN-1kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0.5 | 2.8 | 60×90 | M12 | I-CREZN-51kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0.7 | 3 | 60×122 | M12 | I-CREZN-1kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 0.9 | 3.5 | 60×152 | M12 | I-CREZN-1kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.2 | 4 | 76×152 | M12 | I-CREZNIIS-500VAC/1kVAC-10µF |
| I-UN 1600V AC I-UNDC 2500V DC I-US 3800V UBB 2400V AC I-UBG 3300V AC | ||||||
| 0.1µF | 10 | 0.2 | 1.2 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1.6kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×55 | M8 | I-CREZN-1.6kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M12 | I-CREZN-1.6kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M12 | I-CREZN-1.6kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M12 | I-CREZN-1.6kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 60×90 | M8 | I-CREZN-1.6kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0.3 | 2 | 60×122 | M12 | I-CREZN-1.6kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0.5 | 2.8 | 60×152 | M12 | I-CREZNIIS-1.6kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0.7 | 3 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-1.6kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 0.9 | 3.5 | 76×152 | M12 | I-CREZNIIS-1.6kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.2 | 4 | 96×152 | M16 | I-CREZNIIS-1.6kVAC-10µF |
| I-UN 2000V AC I-UNDC 3000V DC I-US 4500V UBB 3000V AC I-UBG 3800V AC | ||||||
| 0.1µF | 10 | 0.2 | 1.2 | 50×55 | M8 | I-CREZN-2kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×55 | M8 | I-CREZN-2kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 10 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M8 | I-CREZN-2kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M12 | I-CREZN-2kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 50×75 | M12 | I-CREZN-2kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0.2 | 1.6 | 60×90 | M12 | I-CREZN-2kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0.3 | 2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-2kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0.5 | 2.8 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-2kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0.7 | 3 | 76×152 | M12 | I-CREZNIIS-2kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 0.9 | 3.5 | 86×152 | M12 | I-CREZNIIS-2kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.2 | 4 | 106×152 | M16 | I-CREZNIIS-2kVAC-10µF |
| I-UN 2500V AC I-UNDC 4000V DC I-US 6000V UBB 3750V AC I-UBG 4500V AC | ||||||
| 0.1µF | 10 | 0.2 | 1.4 | 60×60 | M12 | I-CREZN-2.5kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 10 | 0.2 | 1.8 | 60×60 | M12 | I-CREZN-2.5kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 10 | 0.2 | 1.8 | 60×90 | M12 | I-CREZN-2.5kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 0.2 | 1.8 | 60×90 | M12 | I-CREZN-2.5kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 0.2 | 1.8 | 60×90 | M12 | I-CREZN-2.5kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0.2 | 1.8 | 60×122 | M12 | I-CREZNIIS-2.5kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 0.4 | 2.2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-2.5kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 0.6 | 3 | 76×152 | M12 | I-CREZNIIS-2.5kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 0.8 | 3.5 | 86×152 | M16 | I-CREZNIIS-2.5kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 1 | 4 | 106×152 | M16 | I-CREZNIIS-2.5kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 1.5 | 4.5 | 116×182 | M16 | I-CREZNIIS-2.5kVAC-10µF |
| I-UN 3000V AC I-UNDC 4500V DC I-US 6750V UBB 4500V AC I-UBG 5200V AC | ||||||
| 0.1µF | 18 | 0.4 | 1.6 | 60×60 | M12 | I-CREZN-3kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 18 | 0.6 | 2 | 60×60 | M12 | I-CREZN-3kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 18 | 0.6 | 2 | 60×60 | M12 | I-CREZN-3kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 0.6 | 2 | 60×90 | M12 | I-CREZN-3kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 0.6 | 2 | 60×122 | M12 | I-CREZN-3kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0.7 | 2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-3kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 1.5 | 4 | 76×152 | M12 | I-CREZNIIS-3kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 1.8 | 6 | 96×152 | M16 | I-CREZNIIS-3kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 3.5 | 8 | 106×152 | M16 | I-CREZNIIS-3kVAC-4µF |
| 6µF | 18 | 4 | 12 | 106×182 | M16 | I-CREZNIIS-3kVAC-6µF |
| 10µF | 18 | 5 | 14 | 116×272 | M16 | I-CREZNIIS-3kVAC-10µF |
| I-UN 4000V AC I-UNDC 5000V DC I-US 7500V UBB 6000V AC I-UBG 6600V AC | ||||||
| 0.1µF | 18 | 0.5 | 1.8 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 18 | 0.7 | 2.2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 18 | 0.7 | 2.2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 0.7 | 2.2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 0.7 | 2.2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 0.8 | 2.4 | 86×152 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 1.7 | 5 | 106×152 | M16 | I-CREZNIIS-4kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 2 | 7 | 106×182 | M12 | I-CREZNIIS-4kVAC-3µF |
| 4µF | 18 | 3.7 | 11 | 106×272 | M16 | I-CREZNIIS-4kVAC-4µF |
| I-UN 5000V AC I-UNDC 8000V DC I-US 12000V UBB 7500V AC | ||||||
| 0.1µF | 18 | 1 | 2 | 76×122 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76×122 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 1.5 | 4 | 106×152 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 2 | 6 | 116×182 | M16 | I-CREZNIID-5kVAC-2µF |
| 3µF | 18 | 2.4 | 9 | 116×272 | M12 | I-CREZNIID-5kVAC-3µF |
| I-UN 6000V AC I-UNDC 9000V DC I-US 13500V UBB 8000V AC | ||||||
| 0.1µF | 18 | 1.2 | 2.5 | 76×122 | M12 | I-CREZNIID-6kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 18 | 1.5 | 3 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-6kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 18 | 1.5 | 3 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-6kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 1.5 | 3 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-6kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 1.5 | 3 | 86×152 | M12 | I-CREZNIID-6kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 2 | 6 | 106×152 | M12 | I-CREZNIID-6kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 3 | 6 | 116×202 | M16 | I-CREZNIID-6kVAC-2µF |
| I-UN 7000V AC I-UNDC 10000V DC I-US 15000V UBB 10500V AC | ||||||
| 0.1µF | 18 | 1.8 | 4 | 76×122 | M12 | I-CREZNIID-7kVAC-0.1µF |
| 0.22µF | 18 | 2.2 | 6 | 76×152 | M12 | I-CREZNIID-7kVAC-0.22µF |
| 0.33µF | 18 | 2.2 | 6 | 86×152 | M12 | I-CREZNIID-7kVAC-0.33µF |
| 0.47µF | 18 | 2.2 | 6 | 86×152 | M12 | I-CREZNIID-7kVAC-0.47µF |
| 0.5µF | 18 | 2.2 | 6 | 86×152 | M12 | I-CREZNIID-7kVAC-0.5µF |
| 1µF | 18 | 4 | 12 | 106×182 | M12 | I-CREZNIID-7kVAC-1µF |
| 2µF | 18 | 6 | 12 | 116×272 | M16 | I-CREZNIID-7kVAC-2µF |
Imibuzo Evame Ukubuzwa
| Umbuzo 1. Ngingayithola yini i-oda lesampula le-capacitor yefilimu? | |||||||||
| A: Yebo, siyakwamukela uku-oda kwesampula ukuze kuhlolwe futhi kuhlolwe ikhwalithi. Amasampula axubile ayamukeleka. | |||||||||
| Umbuzo 2. Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa? | |||||||||
| A: Izidingo zesampula izinsuku ezingu-3-5, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi sidinga amasonto angu-1-2 ukuze kube nobuningi be-oda obungaphezu kwalokho. | |||||||||
| Umbuzo 3. Ingabe unomkhawulo we-MOQ wama-capacitor e-fim? | |||||||||
| A: I-MOQ ephansi, i-1pc yokuhlola isampula iyatholakala. | |||||||||
| Umbuzo 4. Ungaqhubeka kanjani ne-oda lama-capacitor efilimu? | |||||||||
| A: Okokuqala sazise izidingo zakho noma isicelo sakho. Okwesibili Sicaphuna ngokwezidingo zakho noma iziphakamiso zethu. Okwesithathu ikhasimende liqinisekisa amasampula bese lifaka idiphozithi ukuze i-oda elisemthethweni. Okwesine Sihlela umkhiqizo. |
| Umbuzo 5. Uzithumela kanjani izimpahla futhi kuthatha isikhathi esingakanani ukufika? | |||||||||
| A: Sivame ukuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT. Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezi-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa kwezindiza nolwandle nakho kuyakhethwa. | |||||||||
| Umbuzo 6. Ingabe kulungile ukuphrinta ilogo yami kuma-capacitor? | |||||||||
| A: Yebo. Sicela usazise ngokusemthethweni ngaphambi kokukhiqiza kwethu bese uqinisekisa umklamo kuqala ngokusekelwe kusampula yethu. | |||||||||
| Q7: Ingabe unikeza isiqinisekiso semikhiqizo? | |||||||||
| A: Yebo, sinikeza iwaranti yeminyaka engu-7 emikhiqizweni yethu. |
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi














