I-High Performance Capacitor Yezimoto Zikagesi (ama-EV) kanye Nezimoto Zikagesi Ezihlanganisiwe (ama-HEV) (i-DKMJ-AP)
Idatha yobuchwepheshe
| Ibanga lokushisa lokusebenza | -40℃~105℃ | |
| Ibanga lokushisa lesitoreji | -40℃~105℃ | |
| I-voltage engalingani/ elinganiselwe | 450V.DC | |
| I-Cn/ Amandla alinganisiwe | 580μF | |
| I-Cap.tol | ±10%(K) | |
| Melana ne-voltage | I-Vt-t | 1.5Un/10S(20℃±5℃) |
| I-Vt-c | 3000V.AC/10S(50Hz,20℃±5℃) | |
| Isici sokushabalalisa | tgδ≤0.001 f=100Hz | |
| tgδ0≤0.0002 | ||
| Ukumelana nokushisa | Ama-Rs×C≥10000S (at20℃ 100V.DC 60s) | |
| I-ESR | ≤0.6mΩ(10KHz) | |
| Ls | ≤15nH | |
| I-Rth | 3.5K/W | |
| I-Irms yamanje ephezulu | 80A (70℃) | |
| I-voltage yokwanda engaphindaphindi (Us) | 675V.DC | |
| Umkhawulo wamanje we-peak (Î) | 5.8KA | |
| Ukuphakama okuphezulu kwamanje (Is) | 11.6KA | |
| Izinto zokugcwalisa | Eyomile, i-polypropylene | |
| Isabelo sokwehluleka | ≤50Ukufaneleka | |
| Isikhathi sokuphila | Amahora ayi-100,000 | |
| Izinga elijwayelekile lokubhekisela | I-IEC 61071; I-AEC Q 200D-2010 | |
| Isisindo | ≈1.0kg | |
| Ubukhulu | 164mm × 115mm × 45mm | |
Isici
A. Iphakheji yepulasitiki, evalwe nge-epoxy resin ;
B. Ama-lead ethusi, ukufakwa okulula;
C. Umthamo omkhulu, usayizi omncane;
D. Ukumelana ne-voltage ephezulu, ngokuziphilisa ;
E. I-ESR ephansi, inganciphisa ngempumelelo i-voltage ebuyela emuva.
Isikhathi sokuphila

Umdwebo wohlaka
Thumela umlayezo wakho kithi:
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi












