Uchungechunge lwe-RMJ-PS lwe-Resonance/Snubber
Isicelo
● Uhlobo lwe-LLC kumasekethe anomsindo.
● Isetshenziswa kabanzi kumadivayisi kagesi asebenza ngogesi ochungechungeni/oluhambisanayo lwesekethe ye-resonant,
● Ukunikezwa kwamandla emodi eshintshiwe.
● I-IGBT Snubber.
Isingeniso
1. Ama-capacitor e-Resonant ane-dielectric yefilimu ye-PP athandwa kakhulu asetshenziswa ekushajeni i-resonant, i-Frequency Spreading, i-Aerospace, izimboni ze-Robotics;
2. Kuma-elekthronikhi anjalo, ama-capacitor nama-inductor ane-inductance kanye ne-capacitance ye-parasitic ngokulandelana. Njengoba i-capacitor kanye ne-inductor ochungechungeni kudala isekethe ejikelezayo, wonke ama-capacitor kanye nama-inductor azonyakaza lapho evuselelwa.
3. bayakwazi ukugcina inani elikhulu lokushaja (ama-electron) kunethiwekhi kagesi (isekethe) kuyilapho i-inductor
izitolo zamandlaensimini yamagnetic.
Idatha yobuchwepheshe
| Isigaba Sesimo Sezulu/Isigaba Sokuvutha Okungadingekile | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibanga lokushisa lokusebenza | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85℃ kuya ku-+105℃:Isici esinciphayo1.25% nge-℃ ye-Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75℃ kuya ku-+105℃:Isici esinciphayo1.35% nge-℃ ye-Un(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ububanzi be-Capacitance | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-voltage elinganisiwe | 250V~2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukubekezelelana kwamandla | ±5%(J);±10%(K);±20%(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isici sokushabalalisa | ≤1×10³ku-1kHz,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ukumelana nokushisa | Ukuhlolwa kwe-V(VDC)1min,20℃ Cn≤0.33μF Cn>0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-voltage yokuhlola ye-DC | 1.6Un,5 imizuzwana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITHEBHULETHI LE-DV/DT/DT/DT
| Susa ikhompyutha(V) | I-Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000/10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uhlelo lwezinombolo zezingxenye
| Imodeli | Umthamo | I-Un(DC) | I-Cap.tol | Inombolo ama-lead | P1 | P2 | Ubude ama-lead | Kwangaphakathi ikhodi yesici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码/Imodeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Incazelo : 标称容量/Nominal Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isib.105=10×10⁵pF =1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压(直流)/Un(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isib.0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级/Capacitance Tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量/Inani lomkhondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amaphini angu-2:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 izikhonkwane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距P1/Ibanga phakathi kwezimbobo ezifakwayo P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:P1=10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:P1=15 | 7:P1=52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:P1=22.5 | 8: abanye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:P1=27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距P2/Ibanga phakathi kwezimbobo ezifakwayo P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0: nxa | 2:P2=20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2=10.2 | 3: abanye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度L/Ubude bemikhondo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:L=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码/Ikhodi yesici yangaphakathi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchungechunge lwe-RMJ-PS lwe-Resonance/Snubber
Ithebula lokucacisa
Imibuzo Evame Ukubuzwa
| Umbuzo 1. Ngingayithola yini i-oda lesampula le-capacitor yefilimu? | |||||||||
| A: Yebo, siyakwamukela uku-oda kwesampula ukuze kuhlolwe futhi kuhlolwe ikhwalithi. Amasampula axubile ayamukeleka. | |||||||||
| Umbuzo 2. Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa? | |||||||||
| A: Izidingo zesampula izinsuku ezingu-3-5, isikhathi sokukhiqiza ngobuningi sidinga amasonto angu-1-2 ukuze kube nobuningi be-oda obungaphezu kwalokho. | |||||||||
| Umbuzo 3. Ingabe unomkhawulo we-MOQ wama-capacitor e-fim? | |||||||||
| A: I-MOQ ephansi, i-1pc yokuhlola isampula iyatholakala. | |||||||||
| Umbuzo 4. Ungaqhubeka kanjani ne-oda lama-capacitor efilimu? | |||||||||
| A: Okokuqala sazise izidingo zakho noma isicelo sakho. Okwesibili Sicaphuna ngokwezidingo zakho noma iziphakamiso zethu. Okwesithathu ikhasimende liqinisekisa amasampula bese lifaka idiphozithi ukuze i-oda elisemthethweni. Okwesine Sihlela umkhiqizo. |
| Umbuzo 5. Uzithumela kanjani izimpahla futhi kuthatha isikhathi esingakanani ukufika? | |||||||||
| A: Sivame ukuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT. Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezi-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa kwezindiza nolwandle nakho kuyakhethwa. | |||||||||
| Umbuzo 6. Ingabe kulungile ukuphrinta ilogo yami kuma-capacitor? | |||||||||
| A: Yebo. Sicela usazise ngokusemthethweni ngaphambi kokukhiqiza kwethu bese uqinisekisa umklamo kuqala ngokusekelwe kusampula yethu. | |||||||||
| Q7: Ingabe unikeza isiqinisekiso semikhiqizo? | |||||||||
| A: Yebo, sinikeza iwaranti yeminyaka engu-7 emikhiqizweni yethu. |









